<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule"
>

<channel>
	<title>BLOG CATROMA INFO &#187; tav</title>
	<atom:link href="http://blog.catroma.info/category/tav/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.catroma.info</link>
	<description>Il Blog Ufficiale Del Comitato Ambientale Territoriale Roma</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 12:40:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/</creativeCommons:license>
		<item>
		<title>Convegno L&#8217;Altro Ambiente Live su C.A.T. ROMA TV</title>
		<link>http://blog.catroma.info/2008/03/06/convegno-laltro-ambiente-live-su-cat-roma-tv/</link>
		<comments>http://blog.catroma.info/2008/03/06/convegno-laltro-ambiente-live-su-cat-roma-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[acea]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[aniene]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[bottardi]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.T. Roma Tv]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Democrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[pincio]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scandali]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[VideoMarta]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cat]]></category>
		<category><![CDATA[CDR]]></category>
		<category><![CDATA[cip6]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[degrado periferico]]></category>
		<category><![CDATA[FOS]]></category>
		<category><![CDATA[Gassificatore]]></category>
		<category><![CDATA[grilliromani]]></category>
		<category><![CDATA[holiday inn]]></category>
		<category><![CDATA[Inceneritore]]></category>
		<category><![CDATA[lista civica]]></category>
		<category><![CDATA[Malagrotta]]></category>
		<category><![CDATA[Municipio]]></category>
		<category><![CDATA[periferia]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Termovalorizzatore]]></category>
		<category><![CDATA[territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[v2-day]]></category>
		<category><![CDATA[webtv]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>convegno</category>
	<category>schermo</category>
	<category>live</category>
	<category>locandina</category>
	<category>caccia</category>
	<category>spettatori</category>
	<category>voti</category>
	<category>verrano</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://blog.catroma.info/2008/03/06/convegno-laltro-ambiente-live-su-cat-roma-tv/</guid>
		<description><![CDATA[Cittadini a convegno, senza l&#8217;intervento dei politici. Questi ultimi sono stati invitati vedremo se saranno presenti come spettatori o verrano a caccia di voti. Una volta tanto la giustizia ce la facciamo da soli. Il convegno sarà chiaramente trasmesso in rigorosa diretta sulla nostra neonata WEB TV &#8220;C.A.T. ROMA TV&#8220;. (cliccare sul nome qui a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.catroma.info/images/convegno.jpg" title="Locandina Convegno L'altro Ambiente" target="_blank"><img src="http://blog.catroma.info/images/iconaconvegno2.png" alt="Convegno L'Altro Ambiente" height="345" width="243" /></a></p>
<p>Cittadini a convegno, senza l&#8217;intervento dei politici. Questi ultimi sono stati invitati vedremo se saranno presenti come spettatori o verrano a caccia di voti. Una volta tanto la giustizia ce la facciamo da soli. Il convegno sarà chiaramente trasmesso in rigorosa diretta sulla nostra neonata WEB TV &#8220;<a href="http://blog.catroma.info/cat-roma-tv/" title="C.A.T. ROMA TV" target="_blank"><strong>C.A.T. ROMA TV</strong></a>&#8220;. (cliccare sul nome qui a fianco).</p>
<p>Per visionare la locandina a schermo pieno cliccare sull&#8217;icona in alto.</p>
<p>Il convegno inizierà alle ore 17:30 e terminerà, all&#8217;incirca, verso le 20:30.</p>
<p>Qui sotto, per facilitare la visione dell&#8217;evento live, inserisco lo schermo tv che trasmette in streaming.</p>
<p>Buona visione (c&#8217;è anche la possibilità di commentare il tutto in un apposita chat)</p>
<p><script src="http://www.mogulus.com/scripts/playerv2.js?channel=cat_roma_tv&amp;backgroundColor=0x000000&amp;color=0x000000&amp;showviewers=true&amp;chatEnabled=true&amp;initialVolume=10&amp;on=true&amp;width=455&amp;height=390" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catroma.info/2008/03/06/convegno-laltro-ambiente-live-su-cat-roma-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>POLITICI INFAMI</title>
		<link>http://blog.catroma.info/2008/01/08/politici-infami/</link>
		<comments>http://blog.catroma.info/2008/01/08/politici-infami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 21:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arcoiris TV]]></category>
		<category><![CDATA[bottardi]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[VII municipio]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.T. Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Camorra]]></category>
		<category><![CDATA[campidoglio]]></category>
		<category><![CDATA[cariche]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Ambientale Territoriale Roma]]></category>
		<category><![CDATA[comune roma]]></category>
		<category><![CDATA[degrafo]]></category>
		<category><![CDATA[denaro]]></category>
		<category><![CDATA[documentari]]></category>
		<category><![CDATA[forze dell'ordine]]></category>
		<category><![CDATA[galleria]]></category>
		<category><![CDATA[imposimato]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[muicipio VII]]></category>
		<category><![CDATA[No tav]]></category>
		<category><![CDATA[polizia]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[roma occulta]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo tav]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenti]]></category>
		<category><![CDATA[Treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Treno]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[v2-day]]></category>
		<category><![CDATA[veltroni]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>alta</category>
	<category>danno</category>
	<category>soldi</category>
	<category>campidoglio</category>
	<category>centinaia</category>
	<category>questi</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://blog.catroma.info/2008/01/08/politici-infami/</guid>
		<description><![CDATA[*Località La Rustica-Roma* Ho ancora la pelle d&#8217;oca, ero lì&#8230; si proprio lì, ove un&#8217;ora prima una donna si era versata del liquido infiammabile su tutto il corpo dandosi fuoco&#8230; le ruspe non si fermavano, alta era la protesta contro la TAV (costruzione linea ad alta velocità), quando l&#8217;uomo sul tetto seguiva lo stesso esempio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.valdellatorre.it/associazioni/notav/listaNoTav.jpg" alt="NO TAV" height="242" width="242" /></p>
<p><strong><span class="moz-txt-star"><span class="moz-txt-tag">*</span>Località La Rustica-Roma<span class="moz-txt-tag">*</span></span></strong><br />
Ho ancora la pelle d&#8217;oca, ero lì&#8230; si proprio lì, ove un&#8217;ora prima una donna si era versata del liquido infiammabile su tutto il corpo dandosi fuoco&#8230; le ruspe non si fermavano, alta era  la protesta contro la TAV (costruzione linea ad alta velocità), quando l&#8217;uomo sul tetto seguiva lo stesso esempio. Protestavano da anni, i loro sacrifici di una vita per avere una casa,  non potevano essere distrutti da questi sporchi faccendieri in combutta con i signori del Campidoglio  e i suoi Assessori.<br />
Un progetto descritto come una stella nascente, si rivelava subito uno  dei più grossi buchi neri, quegli strani<br />
oggetti che succhiano tutto e non danno nulla in cambio.</p>
<p>Il filmato che segue è l&#8217;esempio (è il riassunto di 3 documentari) di quello che questi politici fanno a danno dei cittadini.  <strong class="moz-txt-star"><span class="moz-txt-tag"></span>UNA VERGOGNA<span class="moz-txt-tag"></span></strong> che non conoscono, centinaia e centinaia di famiglie calpestate, territori devastati,  cariche della polizia, operari morti nei cantieri manifestazioni, tutto tenuto stretto dall&#8217;omertà di questi media al  servizio dei potenti. Oggi gennaio 2008, la storia non è finita, anzi si stanno attrezzando  per compiere altri scempi!! Le case che hanno requisito con soldi pubblici (giudicate incompatibili)  le vogliono rifilare al Campidoglio facendole ripagare con soldi sempre pubblici, per poi darle ai senza  casa, un&#8217;ottimo sistema per fare propaganda. Voglio aggiungere che i filmati di questo scempio che noi tutti paghiamo  sono tre e molto dettagliati. Chiunque può richiederne una copia gratuita scrivendo al C.A.T.  Roma, oppure può cercare su <a href="http://www.arcoiris.tv" title="Arcoiris TV" target="_blank">Arcoiris Tv</a> &#8220;Scandalo Tav&#8221;.</p>
<p>BUONA VISIONE!<br />
Roberto Torre</p>
<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/P-Kh_TFsDbU&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/P-Kh_TFsDbU&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catroma.info/2008/01/08/politici-infami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>UN PERCORSO TUTTO IN SALITA</title>
		<link>http://blog.catroma.info/2008/01/07/un-percorso-tutto-in-salita/</link>
		<comments>http://blog.catroma.info/2008/01/07/un-percorso-tutto-in-salita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Feste]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Uno]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[aams]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.T. Roma]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cartine]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Ambientale Territoriale Roma]]></category>
		<category><![CDATA[diossina]]></category>
		<category><![CDATA[disocount]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[filtri]]></category>
		<category><![CDATA[griffe]]></category>
		<category><![CDATA[immondizia]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[lottomatica]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[mass-media]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset premium]]></category>
		<category><![CDATA[naples]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[partiti]]></category>
		<category><![CDATA[pay per view]]></category>
		<category><![CDATA[pay tv]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Torre]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[sigari]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[stadio]]></category>
		<category><![CDATA[tabacchi]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[termovalorizzatori]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[trinciato]]></category>
		<category><![CDATA[tumori]]></category>
		<category><![CDATA[v2-day]]></category>
		<category><![CDATA[venerdi di repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[VII municipio]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>anno</category>
	<category>euro</category>
	<category>acquistare</category>
	<category>risparmio</category>
	<category>usare</category>
	<category>media</category>
	<category>mass</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://blog.catroma.info/2008/01/07/un-percorso-tutto-in-salita/</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici, un altro anno è passato, e tra difficoltà di varia natura, nulla si profila di buono per il nascente 2008. Dall&#8217;aumento dei prezzi, allo svilupparsi della povertà, dobbiamo far fronte a questi politici, ASSENTI, INETTI, ARROGANTI, ma soprattutto privi di VERGOGNA. La Campania ne è un esempio. Le Banche ci stritolano, le tasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.catroma.info/images/denaro.png" alt="Denaro" height="219" width="242" /></p>
<p>Cari amici,</p>
<p>un altro anno è passato, e tra difficoltà di varia natura, nulla si  profila di buono per il nascente 2008.<br />
Dall&#8217;aumento dei prezzi, allo svilupparsi della povertà, dobbiamo far  fronte a questi politici,  <strong>ASSENTI</strong>, <strong>INETTI</strong>, <strong>ARROGANTI</strong>,  ma soprattutto  privi di <strong>VERGOGNA</strong>.<br />
La Campania ne è un esempio.</p>
<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9kD25Z7Gq38&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9kD25Z7Gq38&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object><br />
Le Banche ci stritolano,  le tasse sono oramai un vero e proprio scippo,   i Parlamentari si aumentano lo stipendio,  i Palazzinari dettano  legge,  le Missioni di Pace con ARMI IN PUGNO che costano 1 milione di  euro al giorno in nome della democrazia,  Prodi regala 30milioni di euro  all&#8217;estero?!?!? e chi più ne ha più ne metta!A compiere l&#8217;opera vogliono inculcarci come <strong>UTILITA&#8217;</strong> PUBBLICA la  realizzazione delle grandi opere,  il più delle volte dannose (vedi <strong>TAV</strong>),  e che invece lasciano buchi economici disastrosi che pagheranno  amaramente i nostri filgli. Intanto i pendolari del treno abbandonano le  ferrovie con una percentuale del 36% (dati tratti dal Venerdi di Repubblica).<br />
Qui servono treni per cittadini e non cittadini per treni, e le stesse  ferrovie intanto rincarano la dose aumentando i costi di viaggio del 15% (Dati tratti dal Venerdi di Repubblica)Il Paese è normale, sono i politici che sono fuori di testa.<br />
E allora qui di seguito vi suggeriamo alcuni esempi per  risparmiare:</p>
<ol>
<li>Chiudere i vostri libretti di risparmio, i c/c e i depositi titoli. (le banche costano)                    100/euro/anno</li>
<li>Non giocare a tutti i giochi d&#8217;azzardo dello stato                                     50/euro/anno</li>
<li>Usare il cellulare per lo stretto necessario                                              50/euro/anno</li>
<li>Evitare lo stadio (tra l&#8217;altro sono pericolosi) 200/euro/anno</li>
<li>Non fare abbonamenti a TV a pagamento 660/euro/anno</li>
<li>Non tesserarsi più a Partiti e sindacati                                                  200/euro/anno</li>
<li>Non acquistare GRIFFE (arricchiscono i soliti noti)                             250/euro/anno</li>
<li>Usare l&#8217;automobile il meno possibile                                                      350/euro/anno</li>
<li>Fare colazione a casa                                                                              200/euro/anno</li>
<li>Usare supermercati Discount                                                               1000/euro/anno</li>
<li>Non acquistare tabacchi e simili 1460/euro/anno</li>
<li>Non acquistare super alcolici 180/euro/anno</li>
</ol>
<p><strong>TOTALE medio 4700,00 EURO di risparmio</strong></p>
<p>Sacrificio al minimo per un serio risparmio!</p>
<p>Dimenticavo!!!</p>
<p>Non lasciamoci più condizionare dai Mass-Media!!! <strong>VOI SIETE E DOVETE DIFFONDERE L&#8217;INFORMAZIONE!</strong></p>
<p><strong>NON DOBBIAMO PARLARE IN RELAZIONE A QUELLO CHE DICONO I MASS-MEDIA!</strong></p>
<p><strong>SONO I MASS-MEDIA CHE DEVONO PARLARE DI NOI! </strong></p>
<p>Roberto Torre</p>
<p>ps: Vi regalo un nostro nuovo Video. Il C.A.T. Roma ospite del canale televisivo Roma Uno.  Il comitato si confronta con le Istituzioni. Buona Visione!</p>
<p><object width="425" height="373"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7tHjZv8_nOk&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7tHjZv8_nOk&#038;rel=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="373"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catroma.info/2008/01/07/un-percorso-tutto-in-salita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Speculazione edilizia &#8211; La fine del verde</title>
		<link>http://blog.catroma.info/2008/01/03/speculazione-edilizia-la-fine-del-verde/</link>
		<comments>http://blog.catroma.info/2008/01/03/speculazione-edilizia-la-fine-del-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[cementificazione]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[speculazione]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[Assessori]]></category>
		<category><![CDATA[beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Bufalotta]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Ambientale Territoriale Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[costruttori]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[il pranzo è servito]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[interessi bancari]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Calamante]]></category>
		<category><![CDATA[municipi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[palazzinari]]></category>
		<category><![CDATA[periferie]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romanina]]></category>
		<category><![CDATA[Speculazione edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Tre Teste]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[viabilità]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>file</category>
	<category>verde</category>
	<category>winrar</category>
	<category>fare</category>
	<category>tutta</category>
	<category>basso</category>
	<category>costretto</category>
	<category>vivere</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://blog.catroma.info/2008/01/03/speculazione-edilizia-la-fine-del-verde/</guid>
		<description><![CDATA[Pronti ad essere soffocati dal cemento dei pirati, in barba a tutto e tutti, mentre il primo cittadino studia per fare l&#8217;attore. Importante il PIL per attirare turisti che noi mortali non vedremo mai, e che pagheremo con amaro prezzo vedendo cancellati chilometri quadrati di verde a discapito del ceto medio-basso che sarà costretto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.catroma.info/images/speculazione.png" alt="manifesto speculazione edilizia" height="348" width="241" /></p>
<p>Pronti ad essere soffocati dal cemento dei pirati, in barba a tutto e tutti, mentre il primo cittadino studia per fare l&#8217;attore.</p>
<p>Importante il PIL per attirare turisti che noi mortali non vedremo mai, e che pagheremo con amaro prezzo vedendo cancellati chilometri quadrati di verde  a discapito del ceto medio-basso che sarà costretto a vivere senza servizi ed  arrampicarsi sugli specchi.</p>
<p>Crediamo che sia arrivata l&#8217;ora di fare RESET, mandiamoli tutti a casa, e scegliamo noi i nostri candidati che devono amministrare il bene comune.</p>
<p>Con l&#8217;occasione vi invito a leggere questo interessante documento che abbiamo ricevuto e inoltriamo a tutta la collettività.</p>
<p>Per scaricare il file (è un file .rar, quindi vi consiglio per aprirlo di utilizzare <a href="http://www.win-rar.com/index.php?id=160&amp;dl=wrar371it.exe" title="winrar" target="_blank">Winrar</a>) <a href="http://blog.catroma.info/files/speculazione.rar" title="Documento sulla speculazione edilizia a Roma" target="_blank">CLICCARE QUI</a>.</p>
<p>Saluti e buona lettura</p>
<p>Roberto Torre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.catroma.info/2008/01/03/speculazione-edilizia-la-fine-del-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/</creativeCommons:license>
	</item>
		<item>
		<title>Visita guidata lungo la tratta TAV di Roma</title>
		<link>http://blog.catroma.info/2007/12/30/visita-guidata-lungo-la-tratta-tav-di-roma/</link>
		<comments>http://blog.catroma.info/2007/12/30/visita-guidata-lungo-la-tratta-tav-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 20:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Torre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comitato]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Feste]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Novità]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Velocità]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[C.A.T. Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Camorra]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Ambientale Territoriale Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Faccendieri]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fr2]]></category>
		<category><![CDATA[Furbetti]]></category>
		<category><![CDATA[ItalFerr]]></category>
		<category><![CDATA[La Rustica]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palmiro Togliatti]]></category>
		<category><![CDATA[Politici]]></category>
		<category><![CDATA[Prenestina]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romaferro]]></category>
		<category><![CDATA[Scempio]]></category>
		<category><![CDATA[Serenissima]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenti]]></category>
		<category><![CDATA[Tor Sapienza]]></category>
		<category><![CDATA[Vergogna]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category>mappa</category>
	<category>lungo</category>
	<category>linea</category>
	<category>continuamente</category>
	<category>utilità</category>
	<category>ancora</category>
	<category>propongono</category>
	<category>faccendieri</category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://blog.catroma.info/2007/12/30/visita-guidata-lungo-la-tratta-tav-di-roma/</guid>
		<description><![CDATA[Augurandovi un buon fine 2007 e un inizio del 2008 brillante vi invito ad una passeggiata lungo la linea ferroviaria realizzata dalla TAV . Foto e filmati sicuramente vi daranno modo di riflettere su quanto di nefasto ci è stato propinato dalle Istituzioni, dai politici e da sporchi faccendieri in nome di utilità pubblica che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=it&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=102939846001255097311.000442564b3c551c2e88c&amp;ll=41.916074,12.609901&amp;spn=0.170657,0.32135&amp;z=12" title="Linea TAV Roma - Napoli Penetrazione Urbana della Capitale" target="_blank"><img src="http://blog.catroma.info/images/mappa.png" alt="Penetrazione Urbana TAV" height="245" width="245" /></a></p>
<p>Augurandovi un buon fine 2007 e un inizio del 2008 brillante vi invito ad una passeggiata lungo la linea ferroviaria realizzata dalla TAV .  Foto e filmati sicuramente vi daranno modo di riflettere su quanto di nefasto ci è stato propinato dalle Istituzioni, dai politici e da sporchi faccendieri in nome di utilità pubblica che noi tutti paghiamo con amaro sudore.</p>
